Cuadro tarifario de entrega
Zona | Importe*+ iva |
CABA | $ 1.950 |
San Isidro | $ 1.950 |
San Martín | $ 1.950 |
Tres de Febrero | $ 1.950 |
Vicente López | $ 1.950 |
Hurlingham | $ 3.000 |
Ituzaingo | $ 3.000 |
Morón | $ 3.000 |
San Fernando | $ 3.000 |
San Miguel | $ 3.000 |
Tigre | $ 3.000 |
Avellaneda | $ 3.000 |
Escobar | $ 3.900 |
Ezeiza | $ 3.900 |
José C. Paz | $ 3.900 |
La Matanza | $ 3.900 |
Lomas de Zamora | $ 3.900 |
Malvina Argentina | $ 3.900 |
Pilar | $ 3.900 |
Quilmes | $ 4.200 |
Almirante Brown | $ 4.200 |
Berazategui | $ 4.200 |
Esteban Echeverría | $ 4.200 |
Gral. Rodriguez | $ 4.200 |
Florencio Varela | $ 4.400 |
Marco Paz | $ 4.400 |
Merlo | $ 4.400 |
Moreno | $ 4.400 |
Berisso | $ 5.900 |
Cañuelas | $ 5.900 |
Ensenada | $ 5.900 |
La Plata | $ 5.900 |
Presidente Perón | $ 5.900 |
San Vicente | $ 6.500 |
TENER PRESENTE: | |
*CHOFER + 1 PEON | |
*CHOFER + 2 PEONES + 50% |